إجمالي الكتلة الإجمالية 3 طن هيكل كهربائي كهربائي خفيف الوزن
الميزات الرئيسية:
① تصميم الجسم المدمج والعملي
الطول الكلي 5180 مم وقاعدة عجلات 3400 مم ، مناسبة بشكل جيد لشوارع المدينة الضيقة وبيئات العمل المعقدة .
أبعاد مربع الشحن حتى3200 × 1720 × 1700 مم، توفير مساحة كبيرة للتحميل . خلوص أرضي مرتفع (260 مم) وزاوية النهج (31 درجة) ضمان القدرة القوية خارج الأرض والقدرة على التكيف التضاريس .
② نظام الطاقة والبطارية الموثوق
مجهزة41.93 كيلو واط ساعة بطارية فوسفات الحديد الليثيوممن Gotion High-Tech ، يقدم ما يصل إلىنطاق CLTC 235 كم.
تكوين البطارية: 2P104S ، بكثافة طاقة144.8 WH/KG، ضمان أداء خفيف الوزن وطويل الأمد .
المحرك الكهربائي: الطاقة المقدرة 35 كيلو واط ، ذروة الطاقة 70 كيلو واط ؛ ذروة عزم الدوران يصل إلى 230 نانومتر للتسلق والتسارع القوي .
يدعم وحدة التحكم نطاق جهد تشغيل واسع (220-430 فولت) ، مما يضمن توصيل الطاقة المستقر والفعال .
③ الهيكل الصلب وسعة الحمل
إطار من نوع القناة عالي القوة مع مقطع عرضي متغير (ارتفاع يصل إلى 142 مم) ، المصمم بواسطة Huayue ، يضمن الصلابة .
المحور الخلفي المعزز مع سعة التحميل 2- ونسبة تخفيض رئيسية تبلغ 10 . 5 ، مثالية لبدايات التحميل وتسلق التل.
تستخدم أنظمة التعليق الأمامية والخلفية 5- مجموعات نابض الأوراق مع امتصاص الصدمات ، موازنة الحمل والراحة .
يشمل نظام الكبحالفرامل الهيدروليكية مع ABS + EBDوفرملة اليد الإلكترونية، ضمان السلامة في جميع الظروف .
④ الراحة والذكاء
وتشمل الميزات القياسيةتوجيه الطاقة الكهربائية, تكييف، ومقعد سائق محموم الربيع.
مجهزةرادار وقوف السيارات الخلفي، مع اختياري10- شاشة تعمل باللمسوعكس الكاميرا.
على متن الطائرة الدعم عن بُعدالتشخيصات عن بُعد, تنبيهات الصدع، وقفل عن بعد، تعزيز إدارة الأسطول .
⑤ توافق الجسم ومرونة التحويل
بنية الصندوق: أرضية مموجة ، باب واحد جانبي ، باب مزدوج خلفي ، بدون عمود مركزي أو رف لتوصيله بسهولة .
1 . 5mm anti-slip plater ، dating and repradelly.
مثالي للتعديل فيالشاحنات المبردة ، مركبات الصرف الصحي ، شاحنات البريد السريع، إلخ .
|
|
|
المواصفات الفنية - تشينجلي T31 هيكل شاحنة كهربائية خالصة
| فئة | غرض | مواصفة |
|---|---|---|
| أبعاد | الطول الكلي (مم) | 5180 / 5230 |
| العرض العام (مم) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| الارتفاع الكلي (مم) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3400 | |
| المسار الأمامي / الخلفي (مم) | 1420 / 1390 | |
| المتراكب الأمامي / الخلفي (مم) | 610 / 1170–1220 | |
| حجم صندوق الشحن (L × W × H MM) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| وزن | وزن كبح (كغ) | 1310 / 1775 |
| حمل المحور الأمامي (كجم) | 560 / 760 | |
| حمل المحور الخلفي (كجم) | 750 / 1015 | |
| الحمولة الحمولة المقدرة (كغ) | 1075 | |
| GVW (كغ) | 2980 | |
| سعة الحمل الزائد القصوى (كغ) | 3000 | |
| سعة الجلوس | 2 شخص (incl . | |
| أداء | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 |
| قابلية التداول القصوى (٪) | 20 | |
| قطر الدوران دقيقة (م) | 14.5 | |
| دقيقة خلوص الأرض (مم) | 260 | |
| نهج / زاوية المغادرة (درجة) | 31 / 18 | |
| مجموعة CLTC (KM) | 235 | |
| محرك | قدرة / ذروة القوة (KW) | 35 / 70 |
| عزم الدوران المقدر / الذروة (نانومتر) | 90 / 230 | |
| تحكم المحرك | الجهد / التيار المقنن | 336V / 115A |
| نطاق جهد التشغيل (V) | 220–430 | |
| بطارية | يكتب | LFP (فوسفات الحديد الليثيوم)-GOTION عالية التقنية |
| الجهد / السعة الاسمية | 332.8V / 126AH (41.93 كيلو واط) | |
| إعدادات | 2P104S | |
| كثافة الطاقة | 144.8 WH/KG | |
| هيكل | المحور الأمامي | محور أنبوبي غير مدفوع ، مع مستشعر ABS & Wear |
| المحور الخلفي | الإسكان الملحوم ، تخفيض واحد ، ABS ، حمل 2T | |
| نسبة الحد الرئيسية | 10.5 | |
| إطار | قسم القناة مع مقطع عرضي متغير | |
| التعليق الأمامي / الخلفي | 5- ينابيع الأوراق ، امتصاص الصدمات الهيدروليكية | |
| توجيه | توجيه الطاقة الكهربائية | |
| نظام الكبح | الفرامل الهيدروليكية ، القرص الأمامي/الأسطوانة الخلفية ، ABS+EBD ، فرامل الانتظار الإلكترونية | |
| إطارات | 195R14C 8PR (اختياري: 185R14LT/195R14LT) ، لا احتياطي | |
| المقصورة والراحة | نوع المقصورة | 1630 مم عريض ، جبهة مسطحة ، ثابتة |
| مقعد السائق | مقعد مزمّع للنابض ، على غرار مقاعد البدلاء مع سائق مشارك | |
| تكييف | التدفئة والتبريد (قياسي) | |
| مصابيح الضباب | معيار | |
| عكس الرادار | معيار | |
| عكس الكاميرا | خياري | |
| الكهرباء | المعلومات والترفيه | راديو (اختياري: 10 "شاشة تعمل باللمس) |
| قفل مركزي | معيار | |
| نوافذ الطاقة | كهربائي | |
| مرايا الرؤية الخلفية | يدوي | |
| المراقبة عن بُعد | تنبيهات تشخيصية ، قفل عن بُعد | |
| منافذ USB | 2 موانئ شحن + مقبس ولاعة السجائر | |
| عجلة القيادة | معيار | |
| الشحن | شحن سريع (قياسي) ، 3.3 كيلو وات بطيئة الشحن | |
| الهيكل / الهيكل العلوي | نوع المربع | أرضية مموجة ، قاع مسطح ، باب واحد جانبي ، أبواب مزدوجة خلفية |
| سمك الأرض | 1.5 ملم لوحة مضادة للانزلاق |
صور الكابينة:
![]() |
|
الوسم : Gross Mass 3 Tons خفيفة الوزن الهيكل الكهربائي CLW الكهربائي ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، مخصص ، رخيصة ، السعر
في المادة التالية
9- طن من الهيكل الجانبي للهيكل الكهربائي Dongfeng New Energyقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق






















